SERVICIO |
CARGO |
ANEXO MINSAL |
TELEFONO |
| ABASTECIMIENTO | SECRETARIA | 267348 | 5767348 |
| ABASTECIMIENTO | GUARDIAS | 267358 | 5767358 |
| ABASTECIMIENTO | MOVILIZACION | 267360 | 5767360 |
| ABASTECIMIENTO | ROPERIA | 267362 | 5767362 |
| ALIMENTACION | JEFE | 267376 | 5767376 |
| AUDITORIA | SECRETARIA | 267396 | 5767396 |
| BANCO DE SANGRE | COORDINACION | 267577 | 5767577 |
| BIENESTAR | JEFE | 267328 | 5767328 |
| BRONCOPULMONAR | SECRETARIA | 267546 | 5767546 |
| CAROP | ADMISION | 267594 | 5767594 |
| CIRUGÍA | SECRETARIA | 267479 | 5767479 |
| COMUNICACIONES | OIRS | 267339 | 5767339 |
| COMUNICACIONES | SALA DE ESPERA HOSPITALIZADOS | 267342 | 5767342 |
| COMUNICACIONES | MESA CENTRAL | 267300 | 5767300 |
| COMUNICACIONES | ANATOMIA PATOLOGICA | 267345 | 5767345 |
| COORDINACION DE ENFERMERIA | SECRETARIA | 267400 | 5767400 |
| DIRECCIÓN | SECRETARIA | 267306 | 5767306 |
| DIRECCIÓN | OF DE PARTES | 267308 | 5767308 |
| DIRECCION CRS | SECRETARIA | 267523 | 5767523 |
| DIRECCION CRS | OFICINA AUGE | 267527 | 5767527 |
| ENFERMERIA IIH | SECRETARIA | 267337 | 5767337 |
| ESTERILIZACIÓN | SECRETARIA | 267532 | 5767532 |
| FARMACIA | JEFE | 267369 | 5767369 |
| FENATS | FENATS | 267456 | 5767456 |
| FENPRUS | FENPRUS | 267459 | 5767459 |
| FINANZAS | SECRETARIA | 267393 | 5767393 |
| GESTION | SECRETARIA | 267596 | 5767596 |
| IMAGENOLOGIA | SECRETARIA | 267665 | 5767665 |
| INFORMATICA | OFICINA | 267529 | 5767529 |
| JARDIN INFANTIL | JEFE | 267334 | 5767334 |
| KINESIOLOGIA | SALA DE EJERCICION | 267552 | 5767552 |
| LABORATORIO | SECRETARIA | 267569 | 5767569 |
| MATERNIDAD | SECRETARIA | 267497 | 5767497 |
| MEDICINA | SECRETARIA | 267514 | 5767514 |
| NEONATOLOGÍA | SECRETARIA | 267403 | 5767403 |
| PABELLON | SECRETARIA | 267411 | 5767411 |
| PAE | SECRETARIA | 267630 | 5767630 |
| PAE | POLICLINICO DE PEDIATRIA | 267645 | 5767645 |
| PEDIATRIA | SECRETARIA | 267430 | 5767430 |
| PENSIONADO | SECRETARIA | 267486 | 5767486 |
| PSQUIATRIA | SECRETARIA | 267553 | 5767553 |
| RRFF | SECRETARIA | 267434 | 5767434 |
| RRHH | ENCARGADO DE CAPACITACION | 267319 | 5767319 |
| RRHH | SECRETARIA | 267324 | 5767324 |
| SOME | SECRETARIA | 267598 | 5767598 |
| SOME | ASISTENTE SOCIAL | 267599 | 5767599 |
| SOME | CARABINERO DE URGENCIA | 267604 | 5767604 |
| UCI | SECRETARIA | 267504 | 5767504 |
| URGENCIA | SECRETARIA | 267462 | 5767462 |
| UTI | SECRETARIA | 267520 | 5767520 |
![]() |
. |
| Hospital y CRS El Pino | |
| Camino Padre Hurtado 13560, San Bernardo | |
| Teléfono: (562) 5767300 / Anexo Minsal: 267300, Fax: (562) 5286619 | |
| Email: oirs.elpino@redsalud.gov.cl | |
| . |